| VismaBouwsoftAPICalls.v1_POST_SalesInvoices | Method |
This API call is used to add a(n) SalesInvoice
General Description
| HTTP method | API version |
|---|---|
| POST | v1 |
Don’t forget to put the Authorization field in the header
API Path: /SalesInvoices
or
Fields
The following fields are available:
| Field Name | Type Id | Type Name | Length | Required | Writeable | Force Write | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| company_id | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | No | |
| company_name | 2 | tpString | 250 | No | No | No | |
| type | 2 | tpString | 50 | Yes | No | No | |
| type_localized | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| type_id | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| nr | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | No | |
| nr_add | 2 | tpString | 5 | No | Yes | No | |
| date | 3 | tpDate | 0 | No | Yes | No | |
| expirationdate | 3 | tpDate | 0 | No | Yes | No | |
| title | 2 | tpString | 50 | No | Yes | No | |
| concerning | 2 | tpString | 100 | No | Yes | No | |
| chargeableevent | 3 | tpDate | 0 | No | No | No | |
| senttoaccountingsoftware | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| senttoaccountingsoftware_ts | 6 | tpDateNullString | 0 | No | No | No | |
| einvoice_sent | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| einvoice_sent_ts | 6 | tpDateNullString | 0 | No | No | No | |
| einvoice_technical_status | 2 | tpString | 0 | No | No | No | |
| einvoice_transmissionid | 2 | tpString | 0 | No | No | No | |
| einvoice_lasterrors | 2 | tpString | 0 | No | No | No | |
| structuredpaymentnotification | 2 | tpString | 20 | No | Yes | No | |
| ordernr | 2 | tpString | 100 | No | Yes | No | |
| pricedecimals | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | No | |
| ledger | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | No | |
| workingdocumentdata_id | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | WorkingDocumentData |
| address_id | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | No | Addresses |
| address_salutation | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| address_name | 2 | tpString | 150 | No | No | No | |
| address_address | 2 | tpString | 63 | No | No | No | |
| address_addressline2 | 2 | tpString | 63 | No | No | No | |
| address_latitude | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| address_longitude | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| address_countrycode | 2 | tpString | 2 | No | No | No | |
| address_zipcode | 2 | tpString | 15 | No | No | No | |
| address_city | 2 | tpString | 40 | No | No | No | |
| address_state | 2 | tpString | 40 | No | No | No | |
| address_readonly | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| shippingaddress_address | 2 | tpString | 63 | No | No | No | |
| shippingaddress_addressline2 | 2 | tpString | 63 | No | No | No | |
| shippingaddress_latitude | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| shippingaddress_longitude | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| shippingaddress_countrycode | 2 | tpString | 2 | No | No | No | |
| shippingaddress_zipcode | 2 | tpString | 15 | No | No | No | |
| shippingaddress_city | 2 | tpString | 40 | No | No | No | |
| shippingaddress_state | 2 | tpString | 40 | No | No | No | |
| contact_id | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | Yes | AddressContacts |
| contact_salutation | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| contact_name | 2 | tpString | 100 | No | No | No | |
| vatnr | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| gln | 2 | tpString | 13 | No | No | No | |
| be_rpr | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| telephone1 | 9 | tpTelefoon | 25 | No | No | No | |
| telephone2 | 9 | tpTelefoon | 25 | No | No | No | |
| fax | 15 | tpFax | 25 | No | No | No | |
| gsm | 9 | tpTelefoon | 25 | No | No | No | |
| 10 | tpEmail | 100 | No | No | No | ||
| project_id | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | No | Projects |
| project_pnr | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| project_unr | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| project_name | 2 | tpString | 100 | No | No | No | |
| yourreference | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| be_werkplaatsnr30bis | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| basis | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| vatcode | 2 | tpString | 0 | No | Yes | No | |
| vatpercent | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| vatamount | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| amountinclvat | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| basis1 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| taxableamount1 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| vatcode1_id | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| vatcode1 | 2 | tpString | 5 | No | No | No | |
| vatpercent1 | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| vatcocontractor1 | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| vatamount1 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| amountinclvat1 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| basis2 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| taxableamount2 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| vatcode2_id | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| vatcode2 | 2 | tpString | 5 | No | No | No | |
| vatpercent2 | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| vatcocontractor2 | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| vatamount2 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| amountinclvat2 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| basis3 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| taxableamount3 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| vatcode3_id | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| vatcode3 | 2 | tpString | 5 | No | No | No | |
| vatpercent3 | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| vatcocontractor3 | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| vatamount3 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| amountinclvat3 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| basis4 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| taxableamount4 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| vatcode4_id | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| vatcode4 | 2 | tpString | 5 | No | No | No | |
| vatpercent4 | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| vatcocontractor4 | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| vatamount4 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| amountinclvat4 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| basis5 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| taxableamount5 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| vatcode5_id | 1 | tpLong | 0 | No | No | No | |
| vatcode5 | 2 | tpString | 5 | No | No | No | |
| vatpercent5 | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| vatcocontractor5 | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| vatamount5 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| amountinclvat5 | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| cashdiscount_expirationdate | 6 | tpDateNullString | 0 | No | No | No | |
| cashdiscount_percent | 4 | tpDouble | 0 | No | Yes | No | |
| cashdiscount_amount | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| creditlimitation_expirationdate | 6 | tpDateNullString | 0 | No | No | No | |
| creditlimitation_percent | 4 | tpDouble | 0 | No | Yes | No | |
| creditlimitation_amount | 4 | tpDouble | 0 | No | No | No | |
| commercialdiscount_percent | 4 | tpDouble | 0 | No | Yes | No | |
| distributeddiscount_amount | 4 | tpDouble | 0 | No | Yes | No | |
| include_commission_in_total | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| advance | 8 | tpCurrency | 0 | No | Yes | No | |
| balance | 8 | tpCurrency | 0 | No | No | No | |
| locked | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| createdby | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| lasteditedby | 2 | tpString | 50 | No | No | No | |
| approved | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| approved_date | 6 | tpDateNullString | 0 | No | Yes | No | |
| rejected | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| rejected_date | 6 | tpDateNullString | 0 | No | Yes | No | |
| verified | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| sent | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| sent_date | 6 | tpDateNullString | 0 | No | Yes | No | |
| signed | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| billed | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| detail_source | 1 | tpLong | 0 | No | Yes | No | |
| detail_sourcelist | 2 | tpString | 50 | No | Yes | No | |
| detail_ordergroups | 5 | tpBool | 0 | No | Yes | No | |
| einvoice_date | 6 | tpDateNullString | 0 | No | No | No | |
| has_split_vat | 5 | tpBool | 0 | No | No | No | |
| ts_lastupdate | 3 | tpDate | 0 | No | No | No |
/SalesInvoices
API Path: /SalesInvoices/
If everything succeeds the HTTP response status is 201
(201 CREATED)
If you forget to send the Authorization, the response status and code is 401
(401 Unauthorized)
For an explanation of all possible errors, please consult our section on possible answers to API calls here
Examples:
https://ra.bouwsoft.be/api/v1/SalesInvoices
with the following parameters :
Header Parameters :
ParameterName: AccessToken, ParameterValue: GbjfWxfUmPzSfVlmbtzRqkGAfUAIIOmAjbrtzUOIlDIGAGGAIl
ParameterName: Clientnr, ParameterValue: 115
Query Parameters :
ParameterName: columns, ParameterValue: company_id=2,address_id=3759
Success gives statuscode 201 And the following result
{“RecordChanges”:
[
{
"id": 17619,
"company_id": 2,
"company_name": "Groensoft",
"type": "FAKTUUR",
"type_localized": "INVOICE",
"type_id": 4,
"nr": 202400126,
"nr_add": "",
"date": "2026–05–07",
"expirationdate": "2026–05–17",
"title": "",
"concerning": "",
"chargeableevent": "2026–05–07",
"senttoaccountingsoftware": false,
"senttoaccountingsoftware_ts": "",
"einvoice_sent": false,
"einvoice_sent_ts": "",
"einvoice_technical_status": "",
"einvoice_transmissionid": "",
"einvoice_lasterrors": "",
"structuredpaymentnotification": "000001761962",
"ordernr": "",
"pricedecimals": 2,
"ledger": 700000,
"workingdocumentdata_id": 33621,
"address_id": 3759,
"address_salutation": "B.V.",
"address_name": "Spikesoft",
"address_address": "Gruuthof 23",
"address_addressline2": "",
"address_latitude": 51.191470000000002,
"address_longitude": 3.15141,
"address_countrycode": "BE",
"address_zipcode": "8490",
"address_city": "Varsenare",
"address_state": "West-vlaanderen",
"address_readonly": false,
"shippingaddress_address": "",
"shippingaddress_addressline2": "",
"shippingaddress_latitude": 0,
"shippingaddress_longitude": 0,
"shippingaddress_countrycode": "",
"shippingaddress_zipcode": "",
"shippingaddress_city": "",
"shippingaddress_state": "",
"contact_id": 32334,
"contact_salutation": "B.V.",
"contact_name": "Gino Deblauwe",
"vatnr": "BE 0722 772 536",
"gln": "",
"be_rpr": "",
"telephone1": "+32 486 60 64 21",
"telephone2": "",
"fax": "+32 50 45 40 80",
"gsm": "+32 486 60 64 09",
"email": "gino@bouwsoft.be",
"project_id": 955,
"project_pnr": 20170184,
"project_unr": 2018005,
"project_name": "Warmtepomp plaatsen",
"yourreference": "testingref",
"be_werkplaatsnr30bis": "",
"basis": 0.0,
"vatcode": "21",
"vatpercent": 21,
"vatamount": 0.0,
"amountinclvat": 0.0,
"basis1": 0.0,
"taxableamount1": 0.0,
"vatcode1": "21",
"vatpercent1": 21,
"vatcocontractor1": false,
"vatamount1": 0.0,
"amountinclvat1": 0.0,
"basis2": 0.0,
"taxableamount2": 0.0,
"vatcode2": "21B",
"vatpercent2": 21,
"vatcocontractor2": false,
"vatamount2": 0.0,
"amountinclvat2": 0.0,
"basis3": 0.0,
"taxableamount3": 0.0,
"vatcode3": "21M",
"vatpercent3": 21,
"vatcocontractor3": true,
"vatamount3": 0.0,
"amountinclvat3": 0.0,
"basis4": 0.0,
"taxableamount4": 0.0,
"vatcode4": "6B",
"vatpercent4": 6,
"vatcocontractor4": false,
"vatamount4": 0.0,
"amountinclvat4": 0.0,
"basis5": 0.0,
"taxableamount5": 0.0,
"vatcode5": "6P",
"vatpercent5": 6,
"vatcocontractor5": false,
"vatamount5": 0.0,
"amountinclvat5": 0.0,
"cashdiscount_expirationdate": "",
"cashdiscount_percent": 0,
"cashdiscount_amount": 0,
"creditlimitation_expirationdate": "",
"creditlimitation_percent": 0,
"creditlimitation_amount": 0,
"commercialdiscount_percent": 0,
"distributeddiscount_amount": 0,
"include_commission_in_total": true,
"advance": 0.0,
"balance": 0.0,
"locked": false,
"createdby": "DIRK",
"lasteditedby": "DIRK",
"approved": false,
"approved_date": "",
"rejected": false,
"rejected_date": "",
"verified": false,
"sent": false,
"sent_date": "",
"signed": false,
"billed": false,
"detail_source": 11,
"detail_sourcelist": "",
"detail_ordergroups": false,
"ts_lastupdate": "2026–05–07 09:21:23"
}
]
}